Wyniki konkursu:
Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Klasa (wiek) | Nr pracy |
3 | Mateusz DUDEK | SP Rzeszotary | Kl. II | 1 |
1 | Franciszek POZNAŃSKI | SP Rzeszotary | Kl. II | 2 |
1 | Lena NOWAKOWSKA | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (7lat) | 3 |
2 | Natalia KALETA | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (5lat) | 4 |
wyróżnienie | Karolina SOKOŁOWSKA | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (5lat) | 5 |
wyróżnienie | Alicja GÓRNISIEWICZ | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (6lat) | 6 |
wyróżnienie | Klementyna TYLEK | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (5lat) | 7 |
3 | Szymon SIKORA | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (5lat) | 8 |
wyróżnienie | Helena ŻYŁA | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (4lat) | 9 |
wyróżnienie | Eryk SOKALSKI | PS w Świątnikach 1 | Gr. 0 (4lat) | 10 |
wyróżnienie | Aleksandra SAMEK | SP Olszowice | Kl. III | 11 |
wyróżnienie | Julia MIKA | SP Olszowice | Kl. III | 12 |
wyróżnienie | Julia FLIS | SP Olszowice | Kl. III | 13 |
wyróżnienie | Pola KRYSIŃSKA | SP Olszowice | Kl. III | 14 |
2 | Antoni NOWAK | SP Olszowice | Kl. III | 15 |
wyróżnienie | Patrycja PIECH | SP Olszowice | Kl. III | 16 |
wyróżnienie | Julia FLIS | SP Olszowice | Kl. III | 17 |
wyróżnienie | Adrian SUDOŁ | SP Olszowice | Kl. III | 18 |
wyróżnienie | Dagmara DOBORZ | SP Olszowice | Kl. III | 19 |
wyróżnienie | Krystian SALAWA | SP Olszowice | Kl. III | 20 |
wyróżnienie | Kacper HAJDUK* | SP Olszowice | Kl. III | 21 |
Gratulujemy i dziękujemy za udział w zabawie.
Andrzej Romek
Opiekun Muzeum
Najnowsze komentarze